|
|
 |
Rabais du PESC
2005 : 5 % de rabais pour les collectivités
2004 : 5 % de rabais pour les collectivités
2003 : 5 % de rabais pour les collectivités
2002 : 5% de rabais pour les collectivités
Rabais 2001
Rabais 2000
Rabais 1999
| PESC 2005 : 5 % de rabais pour les collectivités |
Collectivité | Montant |
| Burlington - Oakville | 49 305,41$ |
| Chatham-Kent | 18 276,19$ |
| Cornwall | 19 734,17$ |
| Dryden | 20 204,88$ |
| Durham College | 43 166,37$ |
| Elliot Lake | 10 228,30$ |
| Etobicoke | 62 901,28$ |
| Full E-Learning (GTA) | 15 846,84$ |
| LO Durham | 3 041,48$ |
| LO Georgian Lakelands | 4 923,98$ |
| LO Golden Horseshoe | 11 080,33$ |
| LO Toronto | 9 841,61$ |
| Milton | 18 439,38$ |
| Mississauga | 53 101,35$ |
| Newmarket | 16 547,01$ |
| Niagara Falls | 112 792,50$ |
| North York | 27 072,71$ |
| Novotel | 13 008,16$ |
| Ottawa | 113 483,79$ |
| Safe Communities on Grand | 25 754,54$ |
| Scarborough | 28 771,78$ |
| St Thomas | 68 135,41$ |
| Sudbury | 59 882,88$ |
| Tim Hortons | 73 969,48$ |
| Vaughan | 156 642,76$ |
| Welland | 25 985,87$ |
| Windsor | 58 854,64$ |
| Total | 1 120 993,10$ |
Retour en haut de la page
| PESC 2004 : 5 % de rabais pour les collectivités |
Collectivité | Montant |
| Barrie-Construction | 19 740,33$ |
| Brampton | 137 831,99$ |
| Burlington - Construction | 12 917,27$ |
| Burlington - Oakville | 64 409,50$ |
| Confederation College | 19 396,82$ |
| CPL Ottawa | 12 702,09$ |
| CPL Toronto | 32 785,54$ |
| CSAO Mississauga | 10 257,99$ |
| Durham College | 63 200,02$ |
| Etobicoke E-learning | 11 365,80$ |
| Ingersoll - OTDA | 10 872,97$ |
| Kenora E-learning | 8 937,49$ |
| LO Durham | 13 087,76$ |
| LO Georgian Lakelands | 6 947,06$ |
| LO Golden Horseshoe | 6 711,04$ |
| LO Ottawa | 15 448,82$ |
| LO Toronto | 16 762,65$ |
| LO Waterloo | 8 899,59$ |
| Markham E-learning | 23 152,95$ |
| Milton | 23 105,01$ |
| Mississauga E-learning | 29 792,89$ |
| Newmarket | 47 368,40$ |
| Niagara E-learning | 8 341,68$ |
| North York E-learning | 45 724,21$ |
| Oakville - Construction | 15 303,47$ |
| Ottawa | 63 578,37$ |
| Ottawa Construction | 54 135,88$ |
| Ottawa E-learning | 57 588,50$ |
| Richmond Hill | 31 178,85$ |
| Scarborough | 16 966,36$ |
| Scarborough Const | 35 089,58$ |
| Scarborough E-learning | 8 858,58$ |
| St Clair College | 77 537,99$ |
| St Thomas | 34 058,12$ |
| Sudbury | 68 573,85$ |
| Vaughan | 121 314,36$ |
| Vaughan E-learning | 26 823,12$ |
| Waterloo/Kitchener | 17,534,06$ |
| Windsor | 16 288,10$ |
| Total | 1 294 589,06$ |
Retour en haut de la page
| PESC 2003 : 5 % de rabais pour les collectivités |
Collectivité | Montant |
| Barrie | 58 872,50$ |
| Bolton E | 29 197,12$ |
| Brampton | 101 701,43$ |
| Burlington | 50 794,26$ |
| Chatham | 3 878,23$ |
| Downsview Construction | 8 421,56$ |
| Dufferin | 9 619,58$ |
| Etobicoke North York | 54 298,97$ |
| GTA Construction | 17 198,80$ |
| Humber College | 14 077,78$ |
| Kitchener-Waterloo | 50 175,26$ |
| LO Barrie | 12 064,15$ |
| LO Burlington | 15 545,08$ |
| LO Durham | 8 318,76$ |
| LO Ottawa | 14 300,80$ |
| LO Toronto | 26 981,73$ |
| London | 44 185,84$ |
| Mississauga | 63 042,36$ |
| Newmarket | 25,782,96$ |
| Oshawa Construction | 22 829,91$ |
| Ottawa | 59 932,74$ |
| Owen Sound | 37 028,48$ |
| Richmond Hill | 21 333,12$ |
| Scarborough | 200 255,07$ |
| SS Marie | 12 021,42$ |
| St. Clair College | 22 116,88$ |
| Thunder Bay | 34 383,38$ |
| Timmins | 13 671,87$ |
| Vaughan | 57 995,94$ |
| Windsor | 41 789,44$ |
| Total | 1 131 815,41$ |
Retour en haut de la page
| PESC 2002 : 5 % de rabais pour les collectivités |
Collectivité | Montant |
| Ajax-Pickering | 36 001,96$ |
| Barrie | 72 245,89$ |
| Belleville | 28 969,32$ |
| Brantford | 67 291,02$ |
| Brockville | 9 648,42$ |
| Cambridge | 15 786,32$ |
| Chatham | 36 518,87$ |
| Confederation College | 11 002,82$ |
| Dufferin | 37 427,84$ |
| Hamilton | 77 728,84$ |
| Kingston | 25 201,73$ |
| London | 104 474,89$ |
| Muskoka | 21 063,77$ |
| Orilla | 24 161,71$ |
| Owen Sound | 64 642,26$ |
| Peterborough | 34 920,43$ |
| Sarnia | 31 619,59$ |
| Perth/Smiths Falls | 11 707,09$ |
| SSM | 43 190,09$ |
| St. Clair College | 132 466,49$ |
| Thunder Bay | 28 776,87$ |
| Timmins (fall) | 20 591,62$ |
| Waterloo | 45 565,94$ |
| Total | 981 003,77$ |
Retour en haut de la page
Rabais 2001 – Programme d'encouragement à la sécurité dans les collectivités
Collectivité | Montant |
| Orillia | 56 664$ |
| Sault Ste. Marie | 188 090$ |
| Rainy River | 208 468 27$ |
| Brockville & District | 73 720$ |
| Kitchener-Waterloo | 213 187 39$ |
| Chatham-Kent | 123 038 92$ |
| Belleville | 136 077$ |
| Owen Sound & District | 63 400 23$ |
| Peterborough | 22 113 31$ |
| Brantford | 7 513$ |
| Muskoka | 15 138$ |
| Sarnia | 92 022$ |
| Total | 1 199 432 12$ |
Retour en haut de la page
Rabais 2000 – Programme d'encouragement à la sécurité dans les collectivités
Collectivité | Rabais 2000
1ère année | Entreprises 2000 | Rabais 1999
2e année | Entreprises 1999 | Rabais 1998
3e année | Entreprises
1998 |
| Belleville |  |  | 136 077$ | 79 |  |  |
| Brantford |  |  | 7 513$ | 47 |  |  |
| Brockville et le district | 64 674$ | 111 |  |  |  |  |
| Chatham | 123 039$ | 24 |  |  |  |  |
| Kingston |  |  |  |  | 9 046$ | 56 |
| Kitchener/Waterloo | 213 187$ | 87 |  |  |  |  |
| Muskoka |  |  | 15 138$ | 44 |  |  |
| Orillia | 49 479$ | 56 | 7 421$ | 31 |  |  |
| Owen Sound |  |  | 63 400$ | 36 |  |  |
| Peterborough |  |  | 22 113$ | 109 |  |  |
| Rainy River | 208 468$ | 121 |  |  |  |  |
| Comté de Sarnia-Lambton |  |  | 92 022$ | 136 |  |  |
| Sault Ste.Marie | 188 090$ | 36 |  |  |  |  |
| Totaux pour les collectivités | 846 937$ | 435 | 343 685$ | 482 | 9 046$ | 56 |
Total des rabais de 1 à 3 ans : 1 199 669$
Total des entreprises ayant participé en 2000 au Programme d'encouragement à la sécurité dans les collectivités : 973 |
Retour en haut de la page
| Rabais 1999 – Programme d'encouragement à la sécurité dans les collectivités |
Collectivité | Entreprises | Rabais |
| Belleville | 79 | 273 733,05$ |
| Brockville et le district | 130 | 132 930,64$ |
| London | 104 | 187 478,72$ |
| Muskoka | 44 | 12 355,63$ |
| Orillia | 31 | 54 067,15$ |
| Owen Sound | 36 | 170 272,04$ |
| Peterborough | 109 | 84 354,29$ |
| Comté de Sarnia-Lambton | 121 | 97 306,58$ |
Total des rabais : 1 012 49,10$
Total des entreprises ayant obtenu des rabais : 654
Total des entreprises ayant participé au Programme d'encouragement à la sécurité dans les collectivités : 916 |
Retour en haut de la page
| | |
|